+૮૬-૧૩૯૮૯૫૦૨૨૭૭ SX-SH1 સુપર હાઇબ્રિડ પોકેટ સ્પ્રિંગ મશીન

SX-SH1 દ્વારા વસંત પ્રકાર શું કરી શકાય છે
| વસંત પ્રકાર | લાક્ષણિકતા | વસંત કમર વ્યાસ | વાયર વ્યાસ | પોકેટ સ્પ્રિંગ ઊંચાઈ |
| ઉચ્ચ કમ્પ્રેશન પોકેટ સ્પ્રિંગ | સારી સ્થિતિસ્થાપકતા | ૬૦-૭૫ મીમી | Φ1.7-2.1 મીમી | ૧૩૦-૨૪૦ મીમી (વિનંતી પર >૨૪૦ મીમી) |
| ખર્ચ બચત | ||||
| હલકું વજન | ||||
| અલ્ટ્રા-૪ વસંત ફેરવે છે | હલકું વજન | ૬૦-૭૫ મીમી | Φ1.6-2.1 મીમી | ફક્ત 4 વળાંક સાથે, તે ઊંચાઈ સુધી પહોંચી શકે છે: |
| અતિ ખર્ચ બચત | ખિસ્સા પછીની ઊંચાઈ: ૧૭૦-૧૮૦ મીમી | |||
| ખિસ્સા પહેલાં ઊંચાઈ: 220 મીમી | ||||
| પરંપરાગત પોકેટ સ્પ્રિંગ | ક્લાસિકલ | ૫૦-૭૫ મીમી | Φ1.6-2.3 મીમી | ૮૦-૨૪૦ મીમી (૨૪૦ મીમીથી વધુ કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે) |
ટેકનિકલ પરિમાણો
| વસંત પ્રકાર | પરંપરાગત પોકેટ સ્પ્રિંગ | અલ્ટ્રા - 4 પોકેટ સ્પ્રિંગ | ઉચ્ચ કમ્પ્રેશન પોકેટ સ્પ્રિંગ | એક પંક્તિ અલ્ટ્રા - 4 પોકેટ સ્પ્રિંગ એક પંક્તિ ઉચ્ચ કમ્પ્રેશન પોકેટ સ્પ્રિંગ | એક પંક્તિ અલ્ટ્રા - 4 પોકેટ સ્પ્રિંગ એક પંક્તિ પરંપરાગત પોકેટ સ્પ્રિંગ |
| વાયર વ્યાસ (મીમી) | ૨ | ૧.૭ | ૧.૭ | ૧.૭ | ૧.૭ અને ૨.૦ |
| સ્પ્રિંગ વાયર (મીમી) | ૬૫ | ૬૫ | ૬૫ | ૬૫ | ૬૫ |
| વસંત વળાંક | 6 | ૪ | ૫.૫ | અલ્ટ્રા - 4 સ્પ્રિંગ 4 વારા ઉચ્ચ સંકોચન 6 વારા | અલ્ટ્રા - 4 સ્પ્રિંગ 4 ટર્ન પરંપરાગત સ્પ્રિંગ 6 ટર્ન |
| સ્પ્રિંગ ટોપ વ્યાસ (મીમી) | ૫૫ | ૫૦ | ૫૦ | અલ્ટ્રા - 4 સ્પ્રિંગ 50 ઉચ્ચ સંકોચન 50 | અલ્ટ્રા - 4 વસંત 50 પરંપરાગત વસંત 50 |
| સ્પ્રિંગ બોટમ વ્યાસ (મીમી) | ૫૫ | ૫૦ | ૫૦ | અલ્ટ્રા - 4 સ્પ્રિંગ 50 ઉચ્ચ સંકોચન 50 | અલ્ટ્રા - 4 વસંત 50 પરંપરાગત વસંત 50 |
| દરેક સ્પ્રિંગની વાયર લંબાઈ (મીમી) | ૧૦૭૦ | ૭૭૦ | ૧૨૨૦ | અલ્ટ્રા - 4 સ્પ્રિંગ 770 ઉચ્ચ સંકોચન 1220 | અલ્ટ્રા - 4 સ્પ્રિંગ 770 પરંપરાગત સ્પ્રિંગ 1070 |
| ખિસ્સાની ઊંચાઈ પહેલાં (મીમી) | ૨૨૦ | ૨૨૦ | ૩૩૦ | અલ્ટ્રા - 4 સ્પ્રિંગ 220 ઉચ્ચ સંકોચન 330 | અલ્ટ્રા - 4 વસંત 220 પરંપરાગત વસંત 220 |
| ખિસ્સા પછીની ઊંચાઈ (મીમી) | ૧૭૦ | ૧૭૦ | ૧૭૦ | ૧૭૦ | ૧૭૦ |
| દરેક ખિસ્સાની ઊંચાઈ (મીમી) | ૧૭૦ | ૧૭૦ | ૧૭૦ | ૧૭૦ | ૧૭૦ |
| સ્પ્રિંગ ગણતરીઓ (૯૦૦*૧૯૦૦ મીમી) | ૪૨૦ (૧૪*૩૦ પંક્તિઓ) | ૪૩૪ (૧૪*૩૧ પંક્તિઓ) | ૪૨૦ (૧૪*૩૦ પંક્તિઓ) | ૪૨૦ (૧૪*૩૦ પંક્તિઓ) | ૪૨૦ (૧૪*૩૦ પંક્તિઓ) |
| વાયર વજન પ્રતિ યુનિટ (કિલો) | ૧૦.૯ | ૫.૬૪ | ૮.૪ | ૬.૯૩ | ૮.૧૯ |
| પ્રતિ યુનિટ વાયર વજન બચાવ્યું (કિલો) | / | ૫.૨૬ | ૨.૫ | ૩.૯૭ | ૨.૭૧ |
| બચત પ્રમાણ (%) | / | ૦.૪૮૨૬ | ૦.૨૨૯૪ | ૦.૩૬૪૨ | ૦.૨૪૮૬ |
ઉત્પાદન માહિતી
SX-SH1 સુપર હાઇબ્રિડ ડ્યુઅલ વાયર પોકેટ સ્પ્રિંગ મશીન
1. બજારમાં મળતા તમામ પ્રકારના પોકેટ સ્પ્રિંગ્સ મૂળભૂત રીતે મળે છે
2. સ્પ્રિંગ સ્ટ્રેન્થને સંતુલિત કરવા માટે એડજસ્ટેબલ ઊંચાઈ કમ્પ્રેશન
SX-SH2 ત્રણ પ્રકારના સ્પ્રિંગ્સ ઉત્પન્ન કરી શકે છે:
1. ઉચ્ચ કમ્પ્રેશન પોકેટ સ્પ્રિંગ
2. અલ્ટ્રા-4 ટર્ન્સ સ્પ્રિંગ: અલ્ટ્રા-4 સ્પ્રિંગ એટલી વૈવિધ્યસભરતા સાથે રચાયેલ છે કે તે બજારમાં હાજર તમામ વિવિધ પોકેટ સ્પ્રિંગ જરૂરિયાતોને મૂળભૂત રીતે પૂર્ણ કરે છે.
૩. પરંપરાગત પોકેટ સ્પ્રિંગ




